Title: Référence rapide MarkDown — Paheko
{{{.nav
* [Raccourcis claviers](keyboard.html)
* [Syntaxe MarkDown complète](markdown.html)
* **[Référence rapide MarkDown](markdown_quickref.html)**
}}}
# Référence rapide MarkDown
|Nom | Syntaxe | Rendu | Notes |
| :- | :- | :- | :- |
| Italique | `*italique*` | *italique* | |
| Gras | `**gras**` | **gras** | |
| Gras et italique | `***gras et italique***` | ***gras et italique*** | |
| Barré | `~~barré~~` | ~~barré~~ | [^P] |
| Surligné | `==surligné==` | ==surligné== | [^P] |
| Lien | `[Libellé du lien](adresse)` | [Libellé du lien](https://paheko.cloud/) | |
| Titre niveau 1 | `# Titre 1` |
Titre 1
| |
| Titre niveau 2 | `## Titre 2` | Titre 2
| |
| Titre niveau 3 | `### Titre 3` | Titre 3
| |
| Titre niveau 4 | `#### Titre 4` | Titre 4
| |
| Titre niveau 5 | `##### Titre 5` | Titre 5
| |
| Titre niveau 6 | `###### Titre 6` | Titre 6
| |
| Liste | \* Liste 1
\* Liste 2
| | |
| Liste imbriquée | \* Liste 1
\* Sous-liste 1
| | |
| Liste numérotée | 1. Liste 1
2. Liste 2
| - Liste 1
- Liste 2
| |
| Code dans du texte | Voir ce \`code\`
| Voir ce `code` | |
| Bloc de code | \```
Bloc de code
\```
| Bloc de code
| |
| Citation | > Citation
> Citation
| Citation
Citation
| |
| Tableau | \| Colonne 1 \| Colonne 2 \|
\| - \| - \|
\| A \| B \|
| | |
| Ligne horizontale | `----` |
| |
| Référence à une note de bas de page | `[^1]` | [^1] | [^P] |
| Définition d'une note de bas de page | \[^1]: Définition
| [^1] | [^P] |
| Bloc avec classe CSS | {{{.boutons
* [Paheko](https://paheko.cloud/)
}}}
| | [^P] |
| Sommaire / table des matières | `<>` | *(ne peut être montré sur cette page)* | [^P] |
| Image jointe | `<>` | *(ne peut être montré sur cette page)* | [^P] |
| Fichier joint | `<>` | *(ne peut être montré sur cette page)* | [^P] |
| Grille à 2 colonnes | \<>
Colonne 1
\<>
Colonne 2
\<>
| *(ne peut être montré sur cette page)* | [^P] |
| Texte centré | `<>Centre<>` | Centre
| [^P] |
| Texte aligné à droite | `<>Droite<>` | Droite
| [^P] |
| Texte coloré | `<>Rouge<>` | <>Rouge<> | [^P] |
| Fond coloré | `<>Vert<>` | <>Vert<> | [^P] |
| Dégradé de texte | `<>Orange à cyan<>` | <>Orange à cyan<> | [^P] |
| Dégradé de fond | `<>Orange à cyan<>` | <>Orange à cyan<> | [^P] |
| Clavier | `Ctrl + C` | Ctrl + C | |
| Exemple console | `Exemple` | Exemple | |
| Variable maths | `ab + cd = 42` | ab + cd = 42 | |
| Texte supprimé | `supprimé` | supprimé | |
| Texte ajouté | `ajouté` | ajouté | |
| Exposant | `Texteexposant` | Texteexposant | |
| Indice | `Texteindice` | Texteindice | |
[^1]: Exemple de note de bas de page
[^P]: Indique une syntaxe qui ne fait pas partie du standard Markdown, mais est spécifique à Paheko.